天天樂洗衣 ◆ 衣美學院
全新導入LaundryPulse
進入物聯網設備經營時代
使用Laundry Pulse隨時隨地遠程監控、管理及控制您的業務。
取得即時服務警報、性能數據、即時收入和設備稼動率報告、設備診斷訊息等…。直接發送到您的手機
甚至可以遠程調整定價並創建促銷活動,方便隨時隨地進行業務擴展。

環保節能解決方案
Wascomat專業洗衣產品專為提高質量,節約能源和提高用水效率而設計。
使用Wascomat設備進行投資自助洗衣,正是您最佳的好選擇
Compass Pro 智慧旋鈕提供極致靈活性
彈性客製的清洗程序,預清洗槽功能衛生提升,不同洗程不同價格設定,降低成本並滿足客戶對特定市場的需求
便利的優惠時段設定與促銷價格,增加與客戶的互動回饋
機型與規格
| WLD洗衣機型號 | WLD720 | WLD725 | WLD730 | WLD745 | WLD762 | WLD777 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備容量(kg) | 9 | 11 | 14 | 20 | 28 | 35 |
| 設備寬度(mm) | 660 | 720 | 720 | 750 | 830 | 910 |
| 設備深度(mm) | 722 | 697 | 787 | 914 | 1029 | 1114 |
| 設備高度(mm) | 1113 | 1217 | 1216 | 1345 | 1426 | 1465 |
| 開門直徑(mm) | 310 | 365 | 365 | 395 | 435 | 435 |
| 內槽容量(公升) | 85 | 105 | 130 | 180 | 250 | 330 |
| 排水管徑(mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 轉速(rpm/離心力) | 587/100 | 548/100 | 548/100 | 525/100 | 497/100 | 474/100 |
| 運轉噪音(dBA) | <70 | <70 | <70 | <72 | <71 | <74 |
| 裝箱寬度(mm) | 690 | 750 | 750 | 780 | 860 | 940 |
| 裝箱深度(mm) | 830 | 890 | 950 | 995 | 1110 | 1195 |
| 裝箱高度(mm) | 1219 | 1350 | 1350 | 1434 | 1556 | 1586 |
| 裝箱重量(kg) | 126 | 166 | 169 | 238 | 280 | 326 |
| 電壓V/頻率F/相P | 208-240/60/1or3~ | |||||
| 額定功率(kW) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
| 滿載電流(A) | 2.4 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 5.3 | 5.8 |
| 煞車電流(A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 進水口徑(in) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4* | 3/4* | 3/4* |
| 面板選擇 | 標準白色烤漆 | 不鏽鋼防刮防髒材質(選配升級) | ||||
伊萊克斯 Wascomat WLD系列專業洗衣設備
WASCOMAT專業洗衣設備排水設計為世界專利,光省下的這些水量,就是您投資的成本優勢之一
您知道一次專業洗衣機的耗水量為多少嗎? 影片中光排水閥的耗水量與市面各品牌相比就足以省下97%…這就是世界最專業的洗衣品牌
